
Что даёт аналитика дерева связей?
Анализ дерева связей – это услуга разбора информации из отчета «Дерево связей». Не все предприниматели могут быстро разобраться в значениях и терминологии из АСК-НДС. Поэтому привлекаются эксперты. Они изучат конкретный отчет, дадут экспертное заключение и рекомендации, как улучшить ситуацию, чтобы налоговая не проявила интерес к вашей компании. Такая детальная налоговая аналитика по компании будет полезна любому бизнесу.
Преимущества
-
Выгодная цена
-
Анонимность
-
Оперативное получение информации
-
Круглосуточная техподдержка
Что такое анализ дерева?
Экспертное заключение по отчёту «Дерево связей»
- Детальный разбор связей
Анализ дерева помогает разобрать ваше дерево связей за конкретный квартал.
- Определение уязвимостей
Помогает определить слабые места АСК НДС-3 за указанный квартал.
- Выявление разрывов НДС
Помогает выявить разрывы и исключить их.
Стоимость
анализ дерева за квартал
5000
ДО 24 ЧАСОВ
с момента подтверждения оплаты
этапы работы
01
Подпишитесь на бота
02
Сделайте заказ
03
Получите информацию
Что даёт – пример:
Уровни дерева связей | Данные декларации покупателя | Данные декларации продавца | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень 0 | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Период | Сумма НДС, подлежащая вычету у покупателя по операциям с продавцом | Доля вычетов у покупателя по операциям с продавцом | СУР | Признак НД | Сумма НДС, исчисленная продавцом по операциям с покупателем | НДС исчисленный у продавца, ВСЕГО | Сумма НДС, подлежащая вычету у продавца, ВСЕГО | Сумма НДС, исчисленная к уплате (+) или заявленная к возмещению (-) | Сумма расхождений по стороне продавца, ВСЕГО | Наличие аннулированных деклараций | Количество продавцов | Количество покупателей | НДС по журналу учета выставленных сч/ф, ВСЕГО | НДС по журналу учета полученных сч/ф, ВСЕГО | НДС по журналу учета полученных СФ покупателя по операциям с продавцом | НДС по журналу учета выставленных СФ продавца по операциям с покупателем | Доля вычетов в исчисленном НДС | НДС исчисл. по ставке 18/20% по ККТ | НДС исчисл. по ставке 10% по ККТ | Сумма НДС по проданным маркированным изделиям по данным ИР Маркировка | Сумма по проданным маркированным изделиям по данным ИР Маркировка | Данные о вычетах покупателя по сделкам до 01.01.2015 | Сумма расхождений у продавца-контрагента по операциям с налогоплательщиком-покупателем | Сумма расхождений вида "Разрыв" по операциям с покупателем | Сумма расхождений вида "Проверка НДС" по операциям с покупателем | Сумма вычета с несформированным источником продавца | Доля вычета с несформированным источником продавца |
7728607629/775101001 ООО "ДИГОР" | 9723094818/772301001 ООО "АЛЬЯНС" | 7708373644/770801001 ООО "СТРОЙ МАСТЕР" | Уровень 3 | Уровень 4 | 2 кв 2022 | 19 467 265,37 | 52,69 | Средний | К уплате | 19 467 265,37 | 55 310 483,00 | 55 308 023,00 | 2 460,00 | 0,00 | Нет | 10,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 325,85 | 7,18% |
7728607629/775101001 ООО "ДИГОР" | 9723094818/772301001 ООО "АЛЬЯНС" | 7708373644/770801001 ООО "СТРОЙ МАСТЕР" | Уровень 3 | Уровень 4 | 2 кв 2022 | 19 467 265,37 | 52,69 | Средний | К уплате | 19 467 265,37 | 55 310 483,00 | 55 308 023,00 | 2 460,00 | 0,00 | Нет | 10,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 325,85 | 7,18% |
7728607629/775101001 ООО "ДИГОР" | 9723094818/772301001 ООО "АЛЬЯНС" | 7708373644/770801001 ООО "СТРОЙ МАСТЕР" | Уровень 3 | Уровень 4 | 2 кв 2022 | 19 467 265,37 | 52,69 | Средний | К уплате | 19 467 265,37 | 55 310 483,00 | 55 308 023,00 | 2 460,00 | 0,00 | Нет | 10,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 325,85 | 7,18% |
7728607629/775101001 ООО "ДИГОР" | 9723094818/772301001 ООО "АЛЬЯНС" | 7708373644/770801001 ООО "СТРОЙ МАСТЕР" | Уровень 3 | Уровень 4 | 2 кв 2022 | 19 467 265,37 | 52,69 | Средний | К уплате | 19 467 265,37 | 55 310 483,00 | 55 308 023,00 | 2 460,00 | 0,00 | Нет | 10,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 325,85 | 7,18% |

Доверьтесь специалистам
Детальная аналитика вашего дерева связей – это процесс, который требует определённого уровня знаний и компетенций. Наши сотрудники готовы оперативно и скрупулёзно изучить ваше дерево, предоставить подробный отчёт со списком рекомендаций для вашей организации, а так же, если потребуется, предложим ряд профилактических мероприятий.
Дорогой клиент!
Мы заботимся о своих клиентах и всегда пытаемся оградить их от рисков заранее. При выполнении вашего заказа (дерево связей по ИНН 775**94630 3кв2019, 4кв2019, 1кв2020) сотрудником ИФНС был замечен ряд сложностей, на которые необходимо обратить внимание.
Возможно, для получения более полной информации вам понадобится наша услуга: «Анализ дерева связей». Стоимость – 5000₽ (за квартал).
Также напоминаем, что при наличии прямых разрывов вы можете воспользоваться нашим сервисом по бумажному НДС: @nalogtreends
